محل منبع:
شاندونگ، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری:
CN&ZH
شماره مدل:
23056
توضیحات محصول
کروی غلتک به تقسیم و غير متقارن کروی غلتک کروی غلتک دو ساختار مختلف با توجه به شکل غلتکی، غير متقارن کروی غلتک محصولات اولیه، عمدتا برای خدمات میزبان، طراحی جدید به ندرت استفاده می شود میزبان تحمل کروی غلتک متقارن، از طریق بهبود جامع از طراحی ساختار داخلی و بهینه سازی پارامتر، در مقایسه با تولید زودرس غلتک کروی، قادر به تحمل بار محوری بیشتر، درجه حرارت عامل تحمل پایین است، بنابراین می تواند با نیاز به سرعت بالا مطابق با حلقه داخلی بدون فلنج و دارنده همان نمی تواند به نوع C و CA نوع دو، نوع بلبرینگ C بدون حلقه درونی داخلی تقسیم شده است و قفس فولاد مهر زنی، ویژگی های نوع CA تحمل حلقه داخلی Trent در هر دو طرف دیوار و نگهدارنده موجودیت تجاری ماشین مورد استفاده. به منظور بهبود روانکاری تحمل، به کاربر برای ارائه حلقه بیرونی غلتک کروی با بلبرینگ حلقه ای و سه سوراخ روغن، بیان شده به عنوان یک پست پست تحمل / W33. با توجه به الزامات کاربر همچنین می توانید کروی غلتک تحمل داخلی حلقه روغن، به منظور تسهیل برخورد مشتریان و جایگزینی یاطاقان، با غلتک مخروطی با سوراخ داخلی، taper taper 1:12، پس از قرار دادن کد K است ، به منظور انطباق با نیازهای ویژه کاربر می تواند 1:30 تحمل و کد عقب برای K30 را تضمین کند. تحمل با مخروط سوراخ داخلی می تواند به طور مستقیم بر روی گردن شفت مخروطی توسط مهره قفل شده و تحمل را می توان بر روی گردن شفت استوانه ای با استفاده از یک مجموعه تنگ یا آستین خروجی نصب شده است.
کروی غلتک به تقسیم: سوراخ استوانه ای، سوراخ مخروطی. مخروطی مخروطی 1:12 کد عقب برای کروی غلتک نوع 153000 یا 113000 (نوع) و 1:30 کد پستی برای K30 از کروی غلتک به ترتیب. این نوع شفت تحمل با توزیع مخروطی، حلقه داخلی در امتداد حرکت محوری تحمل می تواند ترخیص رادیال را تنظیم کند.
مشخصات
جدید | قدیمی | د | د | ب | کروم | کور | گریس | روغن | وزن | دا (دقیقه) | دا (حداکثر) | ر (حداکثر) |
22222BR | 3522 | 110 | 200 | 53 | 306 | 482 | 1500 | 2000 | 7.69 | 123 | 187 | 2.1 |
22322BR | 3622 | 110 | 240 | 80 | 536 | 769 | 1100 | 1500 | 18.3 | 125 | 225 | 3 |
22224BR | 3524 | 120 | 215 | 58 | 361 | 559 | 1400 | 1900 | 9.06 | 133 | 202 | 2.1 |
22324BR | 3624 | 120 | 260 | 86 | 628 | 949 | 1100 | 1400 | 23.4 | 136 | 244 | 3 |
22226BR | 3526 | 130 | 230 | 64 | 428 | 675 | 1400 | 1700 | 11.2 | 144 | 216 | 3 |
22326BR | 3626 | 130 | 280 | 93 | 720 | 1110 | 1000 | 1300 | 28.5 | 147 | 263 | 4 |
22228BR | 3528 | 140 | 250 | 68 | 490 | 770 | 1200 | 1700 | 14.3 | 155 | 235 | 3 |
22328BR | 3628 | 140 | 300 | 102 | 840 | 1300 | 900 | 1200 | 35.9 | 158 | 282 | 4 |
22230BR | 3530 | 150 | 270 | 73 | 560 | 890 | 1100 | 1500 | 18.1 | 165 | 255 | 3 |
22330BR | 3630 | 150 | 320 | 108 | 940 | 1470 | 800 | 1100 | 43.7 | 168 | 302 | 4 |
22232BR | 3532 | 160 | 290 | 80 | 650 | 1020 | 1100 | 1400 | 22.8 | 176 | 274 | 3 |
22332BR | 3632 | 160 | 340 | 114 | 1000 | 1560 | 800 | 1100 | 51.9 | 179 | 321 | 4 |
22234BR | 3534 | 170 | 310 | 86 | 730 | 1160 | 1000 | 1400 | 29.2 | 187 | 293 | 4 |
22334BR | 3634 | 170 | 360 | 120 | 1110 | 1760 | 700 | 1000 | 61.1 | 190 | 340 | 4 |
22236BR | 3536 | 180 | 320 | 86 | 770 | 1250 | 1000 | 1300 | 30 | 197 | 303 | 4 |
22336BR | 3636 | 180 | 380 | 126 | 1210 | 1920 | 700 | 900 | 71.4 | 201 | 359 | 4 |
22238BR | 3538 | 190 | 340 | 92 | 850 | 1430 | 900 | 1200 | 37.3 | 208 | 322 | 4 |
22338BR | 3638 | 190 | 400 | 132 | 1340 | 2130 | 700 | 900 | 82.7 | 211 | 379 | 5 |
SLJ08-106 | 34.925 | 80 | 23 | 74.6 | 76.9 | 3400 | 4400 | 0.816 | ||||
23148CA | 3053748 ه | 240 | 400 | 128 | 1680 | 3060 | 700 | 930 | 66.3 | 259 | 381 | 4 |
23148 مگابایت | 240 | 400 | 128 | 1680 | 3060 | 700 | 930 | 66.3 | 259 | 381 | 4 | |
24148CA | 4053748 ه | 240 | 400 | 160 | 2110 | 3880 | 520 | 700 | 83.2 | 259 | 381 | 4 |
23052CA | 3053152 ه | 260 | 400 | 104 | 1420 | 2520 | 870 | 1200 | 49.8 | 278 | 382 | 4 |
24052CA | 4053152 ه | 260 | 400 | 140 | 1650 | 3340 | 560 | 750 | 66 | 278 | 382 | 4 |
24152CA | 4053752 ه | 260 | 440 | 180 | 2650 | 4940 | 480 | 640 | 115 | 281 | 419 | 4 |
23056CA | 3053156 ه | 280 | 420 | 106 | 1480 | 2710 | 870 | 1200 | 53.8 | 299 | 401 | 4 |
23060CA | 3053160 ه | 300 | 460 | 118 | 1810 | 3280 | 870 | 1200 | 74.5 | 320 | 440 | 4 |
22206BR | 3506 | 30 | 62 | 20 | 38 | 46 | 5100 | 6800 | 0.294 | 36 | 56 | 1 |
22207BR | 3507 | 35 | 72 | 23 | 50 | 62 | 4400 | 5900 | 0.447 | 42 | 65 | 1 |
22208BR | 3508 | 40 | 80 | 23 | 57 | 71 | 3900 | 5200 | 0.536 | 47 | 73 | 1 |
22308BR | 3608 | 40 | 90 | 33 | 85 | 107 | 3000 | 4000 | 1.03 | 48 | 82 | 1.5 |
22209BR | 3509 | 45 | 85 | 23 | 60 | 77 | 3700 | 4900 | 0.597 | 52 | 78 | 1 |
22309BR | 3609 | 45 | 100 | 36 | 108 | 141 | 2700 | 3600 | 1.43 | 53 | 92 | 1.5 |
22210BR | 3510 | 50 | 90 | 23 | 61 | 82 | 3400 | 4500 | 0.641 | 57 | 83 | 1 |
22310BR | 3610 | 50 | 110 | 40 | 134 | 175 | 2400 | 3200 | 1.87 | 59 | 101 | 2 |
22211BR | 3511 | 55 | 100 | 25 | 75 | 100 | 3100 | 4100 | 0.849 | 63 | 92 | 1.5 |
22311BR | 3611 | 55 | 120 | 43 | 158 | 208 | 2300 | 2900 | 2.43 | 65 | 110 | 2 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید