محل منبع:
چين
نام تجاری:
ZH
گواهی:
ISO
شماره مدل:
SK200-8
29880-29820 بلبرینگ بیل مکانیکی مسافرتی گیربکس موتور گیربکس بلبرینگ 29880-29820 تک ردیفه غلتک مخروطی
![]()
داده های فنی:
| حلقه داخلی | 29880 |
| حلقه بیرونی | 29820 |
| تایپ کنید | رولبرینگ های مخروطی تک ردیفی |
| د | 266.70 |
| دی | 323.85 |
| تی | 22.225 |
| ب | 22.225 |
| سی | 15.875 |
| نرخ بار C1 | 148000 |
| نرخ بار C0 | 414000 |
| ضریب e | 0.35 |
| ضریب K | 1.69 |
| ضریب الف | 21.1 |
| حداکثر شعاع پره شفت شفت R(4) | 1.5 |
| شفت پشت شانه dia.da | 275 |
| شفت پشتی شانه dia.db | 277 |
| دیا شانه پشتی مسکن.r(4) | 1.5 |
| مسکن پشتوانه شانه dia.Da | 312 |
| مسکن پشتوانه شانه dia.Da | 310 |
| وزن (کیلوگرم) | 3.54 |
مدل OHTER BEARIGNS:
| شماره پمپ | شماره بلبرینگ | مدل |
| PC60-5, HD250 | SF3607TVPX1 | |
| PC60-6 | 180BA2256S | |
| PC60-7 | 184BA-2251 | |
| PC100-2، HD700-1/2 | 180BN19/NTN7936 | 180x253x32.8 |
| PC100-3 | BA180-4 | |
| PC100-5، SK100، HD450-7 | BA220-6A | |
| PC200-3/5، E320، E200B | SF4831PX1/SF4815/SF4826/SF4852 | 240x310x26 |
| PC200-6/6D102 | AC5836/BA289-1A/TZED045-1/SF4444 | 288x355x24 |
| PC200-6/6D95 | SF4444/SF4454PX1/BA240-3 | 220x295x27 |
| PC220-7 | 4454 | |
| PC300-3 | KO4964/BA300-4 | |
| CAT120B | BN220-1 | |
| CAT180 | SF4639 | |
| E200B | SF4831/260××310×27.5 | |
| CAT320B | SF4826 / 260 × × 310 × 26 | |
| CAT320C | SF4852 | |
| CAT325C | AC5235 | |
| SH60 | ||
| SH120/PC100 | BA220-6 | |
| SH200A1/2 | BA240-3A | |
| SH200A3 | BA246-2A | |
| LS265,E312 | BA222-1 | |
| LS280FJ | BN230-7 | |
| SL280 | ||
| HD400، MS180-8، MS240-8 | SF4630 | 230x300x35 |
| HD400V | ZLV45-1A/2LV45-1A | |
| HD700V,HD700V2,HD820,SH200 | BA240-3A | |
| HD800-7 | AC5033 | |
| HD800V2,HD900V2,R200,DH220,R210 | AC5033/SA0330/BA240-4A | |
| HD850G، HD770SE2، HD880SE2 | BA230-2/AC4632 | 230x320x40 |
| HD900V | AC463240 | 230 |
| HD1250V | BA280-2SA | |
| EX120-5 | 4T-LL735449VI | |
| EX200-1 | L540010/L540049 | |
| EX200-1 | LS40049 | |
| EX200-2 | R196Z-4SA | |
| EX200-2/5 | R196Z-4 | 197x241x24 |
| EX200-5 | R196Z-4SA | |
| ZX200 | R196Z-4SA | |
| ZX230 | ||
| EX300-2/3 | CR4411T | 4192975 |
| EX300-3 | CR4411 | |
| SK60-3 | ||
| SK07-1، K907B | 200BA27V | |
| SK07-2، DH220-5 | AC523438-1 | |
| SK07-N2 | AC423040-1 | 210x300x35 |
| SK200 | AC4631 | |
| SK200-5 | BA200-10 | |
| SK200-6 | AC5836 | |
| SK200-6E | AC5836 | |
| SK230-6E | BA246-2A | |
| DH55 | BD165 | |
| DH220-2 | ||
| DH220-5 | AC5836 | |
| DH300, DH280 | BA260-4A | 260 |
| DH420 | ||
| R130 | SAO300A6 | |
| R200 | AC5033 | |
| R225 | ||
| R290 | AC6037 | |
| R305,355, DH258 | ||
| ال جی 200 | AC5836 | |
| LG240 | ||
| VOV290 | ||
| VH07-7 | 739749/739710 | 197x257 |
![]()
![]()
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید