محل منبع:
چین
نام تجاری:
ZH
شماره مدل:
AC5033
AC5033 AC-5033 لوله کنتاکت زاویه ای با یک ردیف 250x330x37mm برای حفاری ها
| نام محصول | AC5033 AC-5033 |
| مواد | فولاد کرومی |
| اندازه | 250x330x37 میلی متر |
| تعداد ردیف | یک ستون |
| پرداخت | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
| مقدار تولیدی | یک قطعه |
| بسته بندی | بسته خنثی یا بسته ویژه |
سایر محصولات
لوله های حفاری عبارتند از: لوله های سفر حفاری، لوله های چرخش حفاری، لوله های رول سوزن حفاری، لوله های گیربکس حفاری، لوله های موتور سفر حفاری،لوله های محرک سفر حفاری، لوله های مفصل حفاری، لوله های پشتیبانی چرخدار حفاری و لوله های غیر استاندارد اینچ مورد استفاده در حفاری
| شماره مدل | قطر داخلی | قطر بیرونی | ارتفاع | ذخایر/قطعات |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 | 520 |
| AC5033 | 250 | 330 | 38 | 1700 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 | 320 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27 | 400 |
| AC4531 | 225 | 315 | 40 | 607 |
| AC423040 | 210 | 300 | 40 | 320 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 | 430 |
| AC6037 | 300 | 370 | 33 | 568 |
| AC4631 | 230 | 310 | 39 | 370 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 | 700 |
| BA246-1SA | 246 | 308 | 33 | 300 |
| BA290-3A | 290 | 380 | 40 | 500 |
| BA152-2036 | 150 | 203 | 26 | 920 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 | 1050 |
| BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 | 1500 |
| BA240-3WSA | 240 | 310 | 33 | 1500 |
| BA230-7 | 230 | 300 | 35 | 170 |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 | 830 |
| BA280-2SA | 280 | 370 | 40 | 210 |
| BA200-7B | 200 | 250 | 25 | 130 |
| BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 | 150 |
| BA205-1 | 205 | 295 | 40 | 150 |
| BA250-4 | 250 | 330 | 38 | 1700 |
| BA246-2A | 246 | 313 | 32 | 500 |
| BA289-1 | 289 | 355 | 33 | 490 |
| BA200-10 | 200 | 280 | 38 | 160 |
| BA210-10 | 180 | |||
| BA300-5 | 300 | 380 | 40 | 270 |
| BA230-2 | 230 | 320 | 40 | 200 |
| BA230-3 | 230 | 300 | 35 | 190 |
| BA240-5 | 240 | 308 | 32 | 170 |
| BA260-3 | 260 | 340 | 38 | 720 |
| BA260-4 | 260 | 340 | 38 | 750 |
| BA260-6 | 260 | 340 | 36 | 90 |
| BA195-3A | 195 | 280 | 36 | 460 |
| R196Z-4 | 196.85 | 241.3 | 23.8 | 2000 |
| L639249 | 196.85 | 241.3 | 23.8 | 2000 |
| LL735449/10 | 177.8 | 215.9 | 20.6 | 1070 |
| L327249/10 | 133.35 | 177.008 | 25.4 | 300 |
| LL225749/10 | 127 | 165.985 | 18.3 | 960 |
| CR2256 | 110 | 150 | 20.5 | 900 |
| 4T-T2ED045 | 45 | 95 | 37 | 3000 |
| 4T-T7FC060 | 65 | 130 | 37 | 2700 |
| T7FC060 | 60 | 125 | 37 | 2800 |
| L540049/10 | 196.85 | 254 | 28.5 | 1080 |
| SF2912VPX1 | 145 | 200 | 27.5 | 460 |
| SF3215 | 160 | 200 | 28 | 500 |
| SF4903 | 245 | 305 | 31.5 | 550 |
| SF4615VPX1 | 230 | 300 | 35 | 700 |
| 210BA29V | 210 | 295 | 35 | 170 |
| 240BA35S1 | 240 | 320 | 38 | 220 |
| 200BA27V | 200 | 272 | 33 | 200 |
| 230BN30-2 | 230 | 300 | 33 | 200 |
| 140BA180 | 140 | 180 | 22 | 700 |
| 151BA179 | 151 | 179 | 14 | 700 |
| HS05154 | 126 | 154 | 14 | 500 |
| HS05383 | 320 | 383 | 30 | 270 |
| SF2812VPX1 | 140 | 175 | 17.5 | 1090 |
| SF3607VPX1 | 180 | 225 | 21 | 900 |
| SF3227VPX1 | 160 | 200 | 10 | 960 |
| DE2622 | 130 | 166 | 34 | 1020 |
| BD185-6A | 185 | 232 | 31 | 450 |
| 544090/544 | 228.6 | 295.275 | 33.3 | 560 |
| 544090/544 | 231.775 | 300.038 | 33.3 | 400 |
| JP14049/10 | ||||
| T7FC060 | 60 | 125 | 37 | 1500 |
| CR4411 | 220 | 290 | 33.5 | 700 |
| BA168-1 | 168 | 205 | 20 | 300 |
| BA16519A | 165 | 203 | 19 | 760 |
| BA115-1 | 115 | 145 | 15 | 230 |
| BA165-203 | 165 | 203 | 17.5 | 760 |
| BA290-1SA | 290 | 355 | 32.5 | 260 |
| BA270-3 | 270 | 350 | 39 | 900 |
| BA257-1 | 257 | 315 | 30 | 1250 |
| BA300-1WSA | 300 | 390 | 40 | 170 |
| BA200-6A | 200 | 250 | 24 | 320 |
| BA345-1 | 345 | 470 | 54 | 110 |
| BA135-6 | 135 | 170 | 20 | 500 |
| BA160 | 160 | 210 | 24 | 100 |
| BA220-1 | 220 | 280 | 28 | 570 |
| 180BA-2256 | 180 | 225 | 21.5 | 1800 |
| 184BA-2251 | 184 | 226 | 21.5 | 1800 |
| 10BA14 | 105 | 145 | 20 | 900 |
| 120BA16 | 120 | 165 | 22 | 1300 |
| 180BN19W | 180 | 250 | 33 | 300 |
| MC6034 | 300 | 340 | 18 | 360 |
| SF64auto3A | 320 | 395 | 35 | 210 |
| BD110-1 | 110 | 140 | 28 | 230 |
| BD130-1 | 130 | 166 | 34.7 | 1050 |
| BD130-16 | 130 | 166 | 41 | 1000 |
| BD140-1 | 140 | 180 | 38 | 700 |
| BD155-1 | 155 | 198 | 47 | 820 |
| BD165-6A | 165 | 210 | 52 | 900 |
| BD200-6A | 200 | 255 | 32 | 300 |
| SF4639PX1 | 230 | 300 | 34 | 310 |
| SF4224PX1 | 210 | 280 | 35 | 450 |
| SF4007VX1 | 200 | 250 | 25 | 500 |
| SF4444VPX1 | 220 | 295 | 33 | 970 |
| B-SF4454VPX1 | 220 | 295 | 33 | 970 |
| SF4411VPX1 | 220 | 290 | 32.5 | 300 |
| SF2907VPX1 | 143 | 175 | 16 | 720 |
| SF3417VPX1 | 168 | 205 | 19 | 300 |
| SF5225VPX1 | 240 | 320 | 33 | 260 |
تصویر محصول
![]()
![]()
دامنه کار ما:
ما می تونیم قطعات یدکی زیر رو تامین کنیم:
ما می توانیم انواع مختلفی از گره های گره ای عمیق را ارائه دهیم، از جمله گره ها، گره های گره ای گره ای گره ای گره ای گره ای گره ای گره ای گره ایلوله های گلوله ای با شکاف عمیق، بالهای گلوله ای زاویه ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلوله ای، بالهای گلولهلوله های گلوله ای با شکاف عمیق، لگن های گلوله ای خروجی عمیق، لگن های گلوله ای خروجی عمیق مقاوم در برابر دمای بالا، لگن های گلوله ای خروجی عمیق فولاد ضد زنگ، لگن های گلوله ای خروجی عمیق پلاستیکی،تابلو های گلوله ای سرامیکی، آستین های آداپتور، لاغرهای کره ای خطی
![]()
مزیت:
1) موجودی بزرگ، مارک های متعدد از انبار در دسترس هستند
2) کنترل کیفیت سختگیرانه برای تضمین کیفیت
3) قیمت رقابتی
4) پذیرش سفارشی سازی OEM
5) MOQ 1pc
کارخانه ما
![]()
![]()
هیلی
تلفن کار: +8618620602705
واتساپ: +8618620602705
وی چت: +8618620602705
ایمیل:qireal220929@163.com
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید