محل منبع:
CN
نام تجاری:
ZH
شماره مدل:
JM734449/JM734410
مشخصات محصول
دوست عزیز شرکت ما هزاران محصول دارد و در حال حاضر نمی توانیم همه آنها را نمایش دهیم.اگر نیاز به ارسال پیام یا ایمیل برای ما دارید، ما در اسرع وقت به شما خدمت خواهیم کرد، با تشکر!!!
تولید - محصول | غلتک مخروطی JM734449/JM734410 |
رتبه بندی دقیق | P0 P4 P5 |
ترخیص کالا از گمرک | C0، C2، C3، C4، C5 در دسترس است |
نوع مهر و موم شده | لاستیک یا فلز |
پی پال | قابل قبول |
OEM | تایید کنید |
کد سطح ارتعاش | V1، V2.V3 |
مواد | Gcr15 |
نوع مهر و موم | ZZ/ZRS.RZ/RS.باز کن |
ضخامت اندازه سوراخ |
46 میلی متر 170 میلی متر |
تعداد ردیف | تنها |
بسته بندی صادراتی منظم | درام پلاستیک + جعبه سفید + کارتن |
بسته بندی صنعتی یا به عنوان نیاز شما. | |
MOQ | 1 عدد |
زمان تحویل | 3-7 روز پس از دریافت پرداخت شما |
شرایط پرداخت | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام، پی پال |
بندر حمل و نقل از طریق دریا | شانگهای، گوانگژو، چینگدائو |
محل مبدا | شاندونگ |
نمونه ها | خوب |
مدل | d (mm) | D(mm) | T(mm) | |
EE107060 | 107105 | 152.4 | 268.288 | 74.612 |
EE217060 | 217112 | 152.4 | 285.75 | 76.2 |
EE450601 | 451212 | 152.4 | 307.975 | 88.9 |
HH234049 | HH234010 | 152.4 | 307.975 | 88.9 |
HH234048 | HH234010 | 152.4 | 307.975 | 88.9 |
HH234049 | HH234018 | 152.4 | 317.5 | 88.9 |
H936340 | H936310 | 155.575 | 330.2 | 85.725 |
H936340 | H936313 | 155.575 | 336.55 | 85.725 |
H936340 | H936316 | 155.575 | 342.9 | 85.725 |
L432348 | L432310 | 158.75 | 205.583 | 23.812 |
46780 | 46720 | 158.75 | 225.425 | 41.275 |
EE217062X | 217112 | 158.75 | 285.75 | 76.2 |
EE280626 | 281200 | 158.75 | 304.8 | 66.675 |
81629 | 81962 | 159.95 | 244.475 | 47.625 |
81630 | 81962 | 159.95 | 244.475 | 47.625 |
JM734445 | JM734410 | 160 | 240 | 46 |
HM237532 | HM237510 | 160.325 | 288.925 | 63.5 |
L433749 | L433710 | 165.1 | 215.9 | 26.195 |
46790 | 46720 | 165.1 | 225.425 | 41.275 |
46790A | 46720 | 165.1 | 225.425 | 41.275 |
67780 | 67720 | 165.1 | 247.65 | 47.625 |
86650 | 86100 | 165.1 | 254 | 46.038 |
94649 | 94113 | 165.1 | 288.925 | 63.5 |
HM237535 | HM237510 | 165.1 | 288.925 | 63.5 |
HM237536 | HM237510 | 165.1 | 288.925 | 63.5 |
EE219065 | 219117 | 165.1 | 298.45 | 82.55 |
EE219065 | 219122 | 165.1 | 311.15 | 82.55 |
H238140 | H238110 | 165.1 | 311.15 | 82.55 |
HH437549 | HH437510 | 165.1 | 336.55 | 92.075 |
EE108065 | 108142 | 165.1 | 361.95 | 106.362 |
EE420651 | 421437 | 165.1 | 365.049 | 92.075 |
46792 | 46720 | 166.688 | 225.425 | 41.275 |
67782 | 67720 | 168.275 | 247.65 | 47.625 |
H936349 | H936310 | 168.275 | 330.2 | 85.725 |
H936349 | H936316 | 168.275 | 342.9 | 85.725 |
JHM534149 | JHM534110 | 170 | 230 | 39 |
JM734449 | JM734410 | 170 | 240 | 46 |
86669 | 86100 | 170 | 254 | 46.038 |
M235149 | M235113 | 170 | 254 | 46.038 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید